
تكبير الصورة
هاتف ذكي الترا 14 من شاومي بسعة 16 جيجابايت / 512 جيجابايت
899.000 د.أ
979.000 د.أ
وفّر 80.000 د.أ
(8%)
التوصيل إلى عمّان
توصيل في نفس اليوم
سريع
بائع موثوق
الدفع عند التوصيل
دفع آمن
طرق دفع آمنة ومرنة
الدفع عند الاستلام
كليك CliQ
فيزا / ماستركارد
دفع إلكتروني
كميات أكبر = توفير أكبر
أعلمني عند التوفر
اشترِ مع المنتجات التالية ووفّر
خصم 5%
899.000
899.000
توفّر
0
احصل على هاتف Xiaomi 14 ULTRA الذكي بسعة تخزين 16 جيجابايت وسعة 512 جيجابايت. استمتع بأداء فائق السرعة ومساحة تخزينية واسعة لجميع احتياجاتك. ابق على اتصال والتقط كل لحظة مع هذا الجهاز الأنيق والقوي. قم بترقية تجربة هاتفك الذكي اليوم.
حول هذا المنتج
| جسم | أبعاد | 161.4 × 75.3 × 9.2 ملم (6.35 × 2.96 × 0.36 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 219.8 / 224.4 / 229.5 جم (7.76 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Shield Glass) أو ظهر زجاجي أو جلد صديق للبيئة أو تيتانيوم (درجة 5) أو إطار من سبائك الألومنيوم | |
| سيم | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| عرض | يكتب | LTPO AMOLED، 68B لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1000 شمعة في المتر المربع (النوع)، 3000 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.73 بوصة، 108.9 سم 2 (~89.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~522 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية | زجاج شياومي شيلد / زجاج شياومي لونج جينغ |
| منصة | أنت | أندرويد 14، هايبر أو إس |
|---|---|---|
| شرائح | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) | |
| GPU | أدرينو 750 |
| ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 512 جيجا بايت رام 16 جيجا بايت | |
| يو اف اس 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | رباعية | 50 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.6-f/4.0، و23 ملم (عريضة)، وحجم 1.0 بوصة، وحجم 1.6 ميكرومتر، وضبط تلقائي لضبط بؤرة العدسة متعدد الاتجاهات، وتركيز تلقائي بالليزر، وتثبيت بصري 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.8، و75 ملم (تليفوتوغرافي)، وحجم مستشعر 1/2.51 بوصة، 0.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF (10 سم - ∞)، OIS، تكبير بصري 3.2x 50 ميجابكسل، f/2.5، 120 ملم (بيريسكوب تليفوتوغرافي)، 1/2.51"، 0.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF (30 سم - ∞)، OIS، 5x زووم بصري 50 ميجابكسل، f/1.8، 12 ملم، 122˚ (عريض جدًا)، 1/2.51 بوصة، 0.7 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF TOF 3D، (عمق) |
|---|---|---|
| سمات | عدسات لايكا، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما، حامل حلقة فلتر 67 ملم (اختياري) | |
| فيديو | 8K@24/30 إطارًا في الثانية، 4K@24/30/60/120 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/480/960/1920 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، Dolby Vision HDR تسجيل 10 بت. (4K@60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل) |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 32 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، و22 ملم (عريضة)، و1/3.14 بوصة، و0.7 ميكرومتر |
|---|---|---|
| سمات | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive، LHDC | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | |
| نفك | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| مذياع | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 الجيل الثاني، ومنفذ DisplayPort، وOTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، القرب، الدوران، البوصلة، طيف الألوان، البارومتر |
|---|---|---|
| الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في اتجاهين |
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة - عالمية 5300 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة - الصين فقط |
|---|---|---|
| الشحن | سلكي 90 واط، PD3.0، QC4، 100% في 33 دقيقة (معلن عنه)، 80 واط لاسلكي، 100% في 46 دقيقة (معلن عنه)، 10 واط لاسلكي عكسي |
| متفرقات | الألوان | أسود، أزرق، أبيض، رمادي تيتانيوم |
|---|---|---|
| سعر | 1,450.00 دولارًا أمريكيًا / 1,290.00 يورو / 1,299.00 جنيهًا إسترلينيًا / 99,999 روبية هندية |
| الاختبارات | أداء | AnTuTu: 2014262 (الإصدار 10) GeekBench: 7060 (الإصدار 6) برنامج 3DMark Wild life: 17244 (خارج الشاشة 1440 بكسل) |
|---|---|---|
| عرض | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| مكبر الصوت | -25.6 لوفس (جيد جدًا) | |
| البطارية (جديدة) |
| البراند | Xiaomi |
| النوع | الهاتف المحمول |
الشحن
- شحن مجاني للطلبات فوق 100 د.أ
- توصيل في نفس اليوم لعمّان (للطلبات قبل 18:00)
- توصيل خلال 24 ساعة لباقي المحافظات
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 7 أيام من الاستلام
- المنتج يجب أن يكون بحالته الأصلية
- تواصل معنا عبر واتساب لترتيب الإرجاع
دفع آمن 100%
توصيل مضمون
منتجات أصلية
الدفع عند الاستلام
هاتف ذكي الترا 14 من شاومي بسعة 16 ج...
899.000 د.أ
979.000 د.أ
مناسب لـ:
مستخدمو أجهزة Android
شحن سريع يوفّر وقتك يومياً
مقاومة للماء والغبار في الاستخدام اليومي
شاشة عالية الجودة بألوان نابضة
إضاءة RGB متعددة الألوان
لماذا تشتريه؟
- -8% عرض حصري الآن
ضمانات الشراء
- ✓ضمان شامل لمدة 12 شهراً
- ✓دفع عند الاستلام
- ✓إرجاع خلال 7 أيام
- ✓منتج أصلي 100%
كل ما يهمك عن هذا المنتج
أجوبة ذكية مخصصة لهذا المنتج تحديداً
ما هو حجم الشاشة؟
هذا المنتج بشاشة قياس 14 بوصة، ما يوفّر مساحة عرض مريحة للاستخدام اليومي.
ما الدقة التي يدعمها؟
يدعم دقة 8K لصورة حادة وواضحة.
هل هو مقاوم للماء؟
نعم، يحمل تصنيف IP68، فيقاوم الماء والغبار حسب المواصفة.
كيف يتم الاتصال؟
يتصل عبر DisplayPort.
مِمَّ هو مصنوع؟
مصنوع من الجلد لمتانة وملمس عالي الجودة.
الأسئلة والأجوبة
أسئلة حقيقية من متسوقين مثلك
هل هذا المنتج أصلي أم تقليد؟
المنتج أصلي 100% وجديد بالكامل ومن موردين معتمدين. كما تحصل على كفالة لراحة بالك.
كم يستغرق وصوله إليّ؟
معظم الطلبات تصل في نفس اليوم داخل عمّان وخلال 1–2 يوم لباقي المحافظات. ويمكنك الدفع عند الاستلام.
هل يمكنني إرجاعه إذا لم يناسبني؟
نعم، يمكنك إرجاعه خلال فترة الإرجاع طالما أنه غير مستخدم وبتغليفه الأصلي. فقط تواصل معنا.
هل يأتي مع كفالة؟
نعم، هذا المنتج مشمول بالكفالة ضد عيوب التصنيع. احتفظ بتأكيد الطلب كإثبات للشراء.
بحث رائج الآن
عمليات البحث الشائعة
بحوثك الأخيرة
أكمل من حيث توقفت
منتجات استعرضتها مؤخراً