
تكبير الصورة
هاتف بوكو اف6 برو 16جيجابايت رام سعة 1تيرا بايت
579.000 د.أ
التوصيل إلى عمّان
توصيل في نفس اليوم
سريع
بائع موثوق
الدفع عند التوصيل
دفع آمن
طرق دفع آمنة ومرنة
الدفع عند الاستلام
كليك CliQ
فيزا / ماستركارد
دفع إلكتروني
كميات أكبر = توفير أكبر
أعلمني عند التوفر
اشترِ مع المنتجات التالية ووفّر
خصم 5%
579.000
579.000
توفّر
0
تم تصميم هاتف Xiaomi POCO F6 Pro بخبرة مع ذاكرة 16 جيجابايت وسعة تخزين هائلة تبلغ 1024 جيجابايت، ويتميز بأداء وكفاءة لا مثيل لها. ابق على اتصال، وقم بمهام متعددة وقم بتخزين جميع ملفاتك ووسائطك المهمة بسهولة.
حول هذا المنتج
| جسم | أبعاد | 160.9 × 75 × 8.2 ملم (6.33 × 2.95 × 0.32 بوصة) |
|---|---|---|
| وزن | 209 جرام (7.37 أونصة) | |
| يبني | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 5)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم | |
| سيم | شريحتي SIM (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| IP54، مقاوم للغبار والرذاذ |
| عرض | يكتب | AMOLED، 68 مليار لون، 120 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 700 نيت (نموذجي)، 1200 نيت (HBM)، 4000 نيت (الذروة) |
|---|---|---|
| مقاس | 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 (~89.0% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (كثافة بكسلات 526 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية | زجاج كورنينج غوريلا 5 |
| منصة | أنت | Android 14، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android، وHyperOS |
|---|---|---|
| مجموعة الشرائح | كوالكوم SM8550-AB Snapdragon 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| وحدة معالجة الرسوميات | ادرينو 740 |
| ذاكرة | فتحة البطاقة | لا |
|---|---|---|
| داخلي | 1 تيرابايت 16 جيجابايت رام | |
| يو اف اس 4.0 |
| الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 50 ميجا بكسل، f/1.6، (واسعة)، 1/1.55 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS 8 ميجا بكسل، f/2.2، (واسعة للغاية) 2 ميجا بكسل، f/2.4، (ماكرو) |
|---|---|---|
| سمات | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو | 8K بمعدل 24 إطارًا في الثانية، 4K بمعدل 24/30/60 إطارًا في الثانية، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720 بكسل بمعدل 1920 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة بواسطة الجيروسكوب |
| كاميرا سيلفي | أعزب | 16 ميجا بكسل (واسعة) |
|---|---|---|
| سمات | النطاق الديناميكي العالي | |
| فيديو | 1080 بكسل بمعدل 30/60 إطارًا في الثانية، تثبيت إلكتروني للصورة |
| صوت | مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز |
| الاتصالات | شبكة لاسلكية | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 (يعتمد على السوق/المنطقة)، ثلاثي النطاق، Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | |
| التمركز | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| تقنية الاتصال قريب المدى | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0، OTG |
| سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، القرب، الجيروسكوب، البوصلة |
|---|
| بطارية | يكتب | 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة |
|---|---|---|
| الشحن | 120 واط سلكي، PD3.0، QC3+، 100% في 19 دقيقة (معلن عنه) |
| متفرقات | الألوان | اسود، ابيض |
|---|---|---|
| الاختبارات | أداء | أنتوتو: 1287854 (الإصدار 9)، 1584439 (الإصدار 10) GeekBench: 4859 (الإصدار 5)، 5310 (الإصدار 6) |
|---|---|---|
| عرض | أقصى سطوع 1203 شمعة (مقاس) | |
| مكبر الصوت | -24.8 LUFS (جيد جدًا) |
| البراند | POCO |
| النوع | الهاتف المحمول |
الشحن
- شحن مجاني للطلبات فوق 100 د.أ
- توصيل في نفس اليوم لعمّان (للطلبات قبل 18:00)
- توصيل خلال 24 ساعة لباقي المحافظات
الإرجاع
- إرجاع مجاني خلال 7 أيام من الاستلام
- المنتج يجب أن يكون بحالته الأصلية
- تواصل معنا عبر واتساب لترتيب الإرجاع
دفع آمن 100%
توصيل مضمون
منتجات أصلية
الدفع عند الاستلام
هاتف بوكو اف6 برو 16جيجابايت رام سعة...
579.000 د.أ
مناسب لـ:
مستخدمو أجهزة Android
شحن سريع يوفّر وقتك يومياً
شاشة عالية الجودة بألوان نابضة
إضاءة RGB متعددة الألوان
ضمانات الشراء
- ✓ضمان شامل لمدة 12 شهراً
- ✓دفع عند الاستلام
- ✓إرجاع خلال 7 أيام
- ✓منتج أصلي 100%
كل ما يهمك عن هذا المنتج
أجوبة ذكية مخصصة لهذا المنتج تحديداً
ما هو حجم الشاشة؟
هذا المنتج بشاشة قياس 32 بوصة، ما يوفّر مساحة عرض مريحة للاستخدام اليومي.
ما الدقة التي يدعمها؟
يدعم دقة 8K لصورة حادة وواضحة.
كيف يتم الاتصال؟
يتصل عبر USB-C.
هل هو لاسلكي؟
نعم، هذا منتج لاسلكي يمنحك حرية الحركة بدون أسلاك.
ما الخيارات التي يمكنني الاختيار منها؟
يمكنك الاختيار من: عنوان: Default Title.
الأسئلة والأجوبة
أسئلة حقيقية من متسوقين مثلك
هل هذا المنتج أصلي أم تقليد؟
المنتج أصلي 100% وجديد بالكامل ومن موردين معتمدين. كما تحصل على كفالة لراحة بالك.
كم يستغرق وصوله إليّ؟
معظم الطلبات تصل في نفس اليوم داخل عمّان وخلال 1–2 يوم لباقي المحافظات. ويمكنك الدفع عند الاستلام.
هل يمكنني إرجاعه إذا لم يناسبني؟
نعم، يمكنك إرجاعه خلال فترة الإرجاع طالما أنه غير مستخدم وبتغليفه الأصلي. فقط تواصل معنا.
هل يأتي مع كفالة؟
نعم، هذا المنتج مشمول بالكفالة ضد عيوب التصنيع. احتفظ بتأكيد الطلب كإثبات للشراء.
بحث رائج الآن
عمليات البحث الشائعة
بحوثك الأخيرة
أكمل من حيث توقفت
منتجات استعرضتها مؤخراً